產(chǎn)品參數(shù):
機(jī)組型號(hào) | *08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
風(fēng)量m3/h | 高速 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | 2720 | 3060 | 3400 |
中高速 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | 2720 | 3060 | 3400 | |
中速 | 950 | 1190 | 1430 | 1670 | 1900 | 2140 | 2380 | |
低速 | 680 | 850 | 1020 | 1190 | 1360 | 1530 | 1700 | |
機(jī)外靜壓Pa | 高速 | 75 | 75 | 85 | 85 | 100 | 100 | 100 |
中高速 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | |
中速 | 37 | 37 | 42 | 42 | 49 | 49 | 49 | |
低速 | 19 | 19 | 21 | 21 | 25 | 25 | 25 | |
供冷能力(kw)三排 | 全熱量(KW) | 6.89 | 8.62 | 10.6 | 12.31 | 13.5 | 15.51 | 17.19 |
顯熱量(KW) | 5.51 | 6.91 | 8.24 | 9.58 | 10.55 | 12.15 | 14.14 | |
供冷能力(kw)四排 | 全熱量(KW) | 8.35 | 10.44 | 12.92 | 15 | 16.7 | 19.12 | 21.21 |
顯熱量(KW) | 6.18 | 7.76 | 9.31 | 10.83 | 12.14 | 13.98 | 16.28 | |
盤管 | 翅片形式 | 雙曲開縫片 | ||||||
較大工作壓力 | 1.6MPa | |||||||
進(jìn)出水管徑 | 1 | 1 | 1 | 1 | *11/2 | *11/2 | *11/2 | |
電機(jī) | 型式 | 電容運(yùn)轉(zhuǎn)式單相感應(yīng)電動(dòng)機(jī) | ||||||
電機(jī)數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
輸入功率(KW) | 286 | 337 | 410 | 580 | 657 | 730 | 837 | |
極數(shù) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
機(jī)組尺寸(MM) | 寬 | 1025 | 1185 | 1185 | 1315 | 1315 | 1455 | 1585 |
深 | 750 | 750 | 750 | 750 | 790 | 790 | 790 | |
高 | 295 | 295 | 345 | 345 | 395 | 395 | 395 |
機(jī)組特點(diǎn):
應(yīng)用范圍廣:機(jī)組具有風(fēng)量大、機(jī)外靜壓高以及送風(fēng)距離遠(yuǎn)等的特點(diǎn),而且配有四速電機(jī),能夠適用于多種不同靜壓和風(fēng)量的場(chǎng)合。
節(jié)能空間:機(jī)組結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)緊湊,占用安裝空間比較小。
高能效: 高效鋁翅片表冷器采用銅管套波紋開縫片漲管,交叉散熱型,并配以大風(fēng)量,低噪音風(fēng)機(jī)強(qiáng)化傳熱,換熱效率優(yōu)良。 運(yùn)行寧?kù)o:本公司機(jī)組均經(jīng)過(guò)匹配優(yōu)化,風(fēng)機(jī)采用鍍鋅鋼板制離心式前曲葉輪,且經(jīng)過(guò)逐一校驗(yàn),確保機(jī)組寧?kù)o高效地工作。
尚無(wú)評(píng)價(jià)。