室外機型號 | 制冷量 | 制熱量 | 功率 | 電源 | 尺寸 | |
KW | KW | 額定制冷功率 KW | 額定制熱功率 KW | 寬*高*深 mm | ||
MDV-V224W/DSN1-8U0 | 22.4 | 25.0 | 5.1 | 5.48 | 380V~50HZ | 990*1635*790 |
MDV-V252W/DSN1-8U0 | 25.2 | 27.0 | 5.8 | 5.85 | 990*1635*790 | |
MDV-V280W/DSN1-8U0 | 28.0 | 31.5 | 7.05 | 7.23 | 990*1635*790 | |
MDV-V335W/DSN1-8U0 | 33.5 | 37.5 | 8.75 | 8.84 | 990*1635*790 | |
MDV-V400W/DSN1-8V0 | 40.0 | 45.0 | 10.95 | 11.02 | 1340*1635*790 | |
MDV-V450W/DSN1-8V0 | 45.0 | 50.0 | 12.91 | 12.5 | 1340*1635*790 | |
MDV-V500W/DSN1-8V0 | 50.0 | 56.0 | 14.5 | 14.16 | 1340*1635*790 | |
MDV-V560W/DSN1-8V0 | 56.0 | 63.0 | 16.82 | 15.9 | 1340*1635*790 | |
MDV-V615W/DSN1-8V0 | 61.5 | 69.0 | 18.79 | 17.86 | 1340*1635*790 | |
MDV-V670W/DSN1-9U0 | 67.0 | 75.0 | 20.2 | 19.5 | 1990*1635*790 | |
MDV-V730W/DSN1-9V0 | 73.0 | 81.5 | 22 | 20.3 | 2690*1635*790 | |
MDV-V785W/DSN1-9V0 | 78.5 | 87.5 | 23.8 | 22.1 | 2690*1635*790 | |
MDV-V850W/DSN1-9V0 | 85.0 | 95.0 | 25.9 | 24.5 | 2690*1635*790 | |
MDV-V900W/DSN1-9V0 | 90.0 | 100.0 | 27.6 | 25.9 | 2690*1635*790 |
一、IPLV(C)值最高達7.70,比國家一級能效標準高114%
MDV Xi系列直流變頻智能多聯(lián)中央空調,集國際知名品牌直流變頻壓縮機,新一代高效換熱系統(tǒng)、高效直流電機、高精度電子膨脹閥等名優(yōu)部件和直流變頻技術于一體,創(chuàng)造出IPLV(C)高達7.70的超節(jié)能效果,遠超國家一級能效標準的114%。
二、4大靜音部件,12大靜音技術,營造新靜界
MDV Xi系列直流變頻智能多聯(lián)中央空調室外機讓您咋享受舒適環(huán)境的同時,不受到噪音的干擾。
三、大排量、高性能直流變頻壓縮機,更高效穩(wěn)定
MDV Xi系列直流變頻智能多聯(lián)中央空調創(chuàng)新高壓腔設計,大排量,高性能。
四、直流變頻風扇電機,帶來跟高運行效率
MDV Xi系列直流變頻智能多聯(lián)中央空調的直流電機,可根據(jù)系統(tǒng)運行變化進行無級調速,保證系統(tǒng)壓力最優(yōu)狀態(tài),運行效率更高,更穩(wěn)定,噪音更低。
五、隱藏式安裝,盡顯私屬高雅品味
MDV Xi系列直流變頻智能多聯(lián)中央空調機身采用隱藏式安裝,釋放更多地面空間,精巧簡美的送風口和回風口,能夠美好融合各種風格的室內裝潢,致力締造個性化尊貴時尚的居住空間。
尚無評價。