產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) | turbo MAX |
輸出功率 KW | 18/24/28/35 |
尺寸 mm | 740*410*313 |
燃燒器火排數(shù) 18KW | 10 |
燃燒器火排數(shù) 24KW | 12 |
燃燒器火排數(shù) 28KW | 12 |
燃燒器火排數(shù) 35KW | 24 |
膨脹箱容積 18KW | 8 |
膨脹箱容積 24KW | 8 |
膨脹箱容積 28KW | 8 |
膨脹箱容積 35KW | 10 |
18,24,28,35kw兩用型及單功能型燃?xì)獠膳療崴疇t;天然氣/液化氣兩用;威能全球統(tǒng)一設(shè)計(jì)的中央處理器確保產(chǎn)品性能始終如一;“雙溫感”設(shè)計(jì),精確控溫;設(shè)備集成有外置水泵聯(lián)動(dòng)功能,適合中國(guó)傳統(tǒng)式大阻力采暖系統(tǒng)設(shè)計(jì);結(jié)構(gòu)緊湊、體積小巧、適合中國(guó)家庭人文環(huán)境。
產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) | turbo MAX |
輸出功率 KW | 18/24/28/35 |
尺寸 mm | 740*410*313 |
燃燒器火排數(shù) 18KW | 10 |
燃燒器火排數(shù) 24KW | 12 |
燃燒器火排數(shù) 28KW | 12 |
燃燒器火排數(shù) 35KW | 24 |
膨脹箱容積 18KW | 8 |
膨脹箱容積 24KW | 8 |
膨脹箱容積 28KW | 8 |
膨脹箱容積 35KW | 10 |
尚無評(píng)價(jià)。