臥式暗裝風(fēng)機(jī)盤管參數(shù):
型號(hào) | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | ||
2排 | 送風(fēng)量CMH | 高速 | 350 | 520 | 690 | 870 | 1040 | 1380 |
中速 | 280 | 410 | 550 | 700 | 830 | 1100 | ||
低速 | 180 | 270 | 350 | 450 | 520 | 690 | ||
冷量 | KW | 1.9 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.4 | 7.2 | |
熱量 | KW | 3.15 | 4.93 | 6.1 | 7.41 | 8.9 | 12 | |
水流量 | L/S | 0.1 | 0.14 | 0.17 | 0.21 | 0.26 | 0.34 | |
水阻力 | Kpa | 15 | 30 | 25 | 30 | 34 | 36 | |
耗電量 | 12pa | 27 | 39 | 46 | 68 | 96 | 134 | |
噪聲 | 35 | 35.5 | 36.5 | 40.5 | 45 | 44.5 | ||
耗電量 | 30pa | 42 | 56 | 72 | 86 | 108 | 150 | |
噪聲 | 38.5 | 40 | 41.5 | 44 | 47 | 46.5 | ||
耗電量 | 50pa | 49 | 66 | 84 | 99 | 118 | 164 | |
噪聲 | 42 | 42.5 | 45 | 47 | 48.5 | 49 | ||
凈重 | kg | 11 | 13 | 15 | 16 | 19 | 26 | |
電機(jī)數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
排數(shù) | 2排 | |||||||
工作壓力 | 1.8Mpa | |||||||
盤管類型 | 銅管串親水鋁翅片 | |||||||
風(fēng)機(jī)類型 | 離心前向多翼型 | |||||||
電機(jī)類型 | 單向電容型 | |||||||
進(jìn)出水管徑 | Rc3/4″ | |||||||
凝結(jié)水盤形式 | 一次沖壓成型 | |||||||
凝結(jié)水盤出水管徑 | Rc3/4″ | |||||||
附件 | 回風(fēng)箱,過(guò)濾器,溫控器,電加熱,特殊水盤 |
直流無(wú)刷風(fēng)機(jī)盤管HFCF參數(shù):
型號(hào) | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | |||
2排 | 送風(fēng)量CMH | 高速 | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | |
中速 | 270 | 400 | 530 | 670 | 790 | 1060 | 1360 | 1670 | 1900 | |||
低速 | 190 | 260 | 340 | 430 | 480 | 710 | 850 | 1150 | 1300 | |||
冷量KW | 2.3 | 3.1 | 4.19 | 4.73 | 5.57 | 7.35 | 9.19 | 10.75 | 12.43 | |||
熱量KW | 3.33 | 4.8 | 6.41 | 7.43 | 8.08 | 11.16 | 14.36 | 17.03 | 18.88 | |||
水流量L/S | 0.07 | 0.1 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.22 | 0.27 | 0.32 | 0.37 | |||
水阻力Kpa | 42 | 12 | 23 | 36 | 39 | 29 | 23 | 34 | 44 | |||
4排 | 送風(fēng)量CMH | 高速 | 300 | 470 | 620 | 770 | 930 | 1240 | 1540 | 1840 | 2160 | |
中速 | 250 | 360 | 490 | 610 | 720 | 960 | 1230 | 1510 | 1720 | |||
低速 | 170 | 230 | 320 | 380 | 430 | 630 | 760 | 1030 | 1160 | |||
冷量KW | 2.46 | 3.35 | 4.4 | 5.02 | 6.01 | 8.1 | 10 | 11.85 | 13.6 | |||
熱量KW | 3.54 | 5.24 | 6.6 | 8.16 | 9.03 | 12.05 | 14.89 | 18.4 | 20.34 | |||
水流量L/S | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.25 | 0.3 | 0.36 | 0.41 | |||
水阻力Kpa | 8 | 18 | 33 | 52 | 18 | 21 | 35 | 28 | 36 | |||
工作壓力 | 1.6Mpa | |||||||||||
盤管類型 | 銅管串親水鋁翅片 | |||||||||||
風(fēng)機(jī)類型 | 離心前向多翼型 | |||||||||||
電機(jī)類型 | 單向電容型 | |||||||||||
進(jìn)出水管徑 | Rc3/4″ | |||||||||||
凝結(jié)水盤出水管徑 | Rc3/4″ | |||||||||||
附件 | 回風(fēng)箱,過(guò)濾器,溫控器,水閥 |
特靈暗裝、明裝型風(fēng)機(jī)盤管特點(diǎn):
- 運(yùn)行穩(wěn)定
采用大直徑前傾多翼型離心式風(fēng)機(jī),葉輪經(jīng)動(dòng)、靜平衡校正,運(yùn)行平穩(wěn)。分離電容型電機(jī)配以永久潤(rùn)滑封閉軸承,轉(zhuǎn)動(dòng)平滑高校。
- 型號(hào)齊全
9個(gè)型號(hào),覆蓋190~2400CMH風(fēng)量。產(chǎn)品型號(hào)更加齊全、分檔更加合理,更好的滿足客戶的需求。
- 低噪音
機(jī)組多處鈑金件采用消聲效果很好的保溫材料和精巧的箱體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)進(jìn)一步保證了機(jī)組的超低噪音。
- 維護(hù)方便
從日常清洗維護(hù)盤管及其他部件的方面考慮其便捷性,機(jī)組可以簡(jiǎn)便的拆卸風(fēng)機(jī)電機(jī)組件,而不再需要繁瑣的操作,拆除整個(gè)回風(fēng)箱。
- 安裝方便
盤管進(jìn)出水接口采用正六邊形設(shè)計(jì),可以多角度使用扳手,更加方便水管的連接。
- 保溫絕熱
采用一次沖壓成型的整體式凝結(jié)水盤,避免泄漏,杜絕補(bǔ)丁。保溫經(jīng)過(guò)特殊設(shè)計(jì)和加工, 更趨完善。無(wú)需在水盤上使用鏍釘固定, 防止水盤銹蝕的可能。
- 高效
盤管采用多孔小管徑換熱器設(shè)計(jì)方式,結(jié)合高效親水膜窗片設(shè)計(jì),換熱高效的同時(shí),提高了防飛水和防腐能力。配合超寬葉輪是換熱更加充分。串管回路采用逆流設(shè)計(jì),換熱效果更佳。
- 大溫差盤管(選項(xiàng))
提供3,4排以及3+1排四管制機(jī)組滿足大溫差應(yīng)用的專用盤管,可有效提高機(jī)組在大溫差系統(tǒng)中的換熱能力。
- 控制獨(dú)到
機(jī)組可配合采用特靈獨(dú)有的TM50/60系列溫控器,使室內(nèi)裝飾更富科技現(xiàn)代氣息。
- 附屬配件
機(jī)組還可提供相關(guān)的兩通,三通電動(dòng)水閥,分體式設(shè)計(jì),使安裝更換更經(jīng)濟(jì)方便。
尚無(wú)評(píng)價(jià)。