室內(nèi)機(jī)型號 | 制冷量 | 制熱量 | 功率 W | 尺寸 |
KW | KW | 寬*高*深?mm | ||
MDV-D22T2/(D)N1-C3 | 2.2 | 2.6(2.6+0.75) | 68(68+750) | 700*210*450 |
MDV-D25T2/(D)N1-C3 | 2.5 | 2.8(2.8+0.75) | 68(68+750) | 700*210*450 |
MDV-D28T2/(D)N1-C3 | 2.8 | 3.2(3.2+0.75) | 68(68+750) | 700*210*450 |
MDV-D32T2/(D)N1-C3 | 3.2 | 3.6(3.6+0.75) | 70(70+750) | 700*210*450 |
MDV-D36T2/(D)N1-C3 | 3.6 | 4.0(4.0+0.75) | 72(72+750) | 700*210*450 |
MDV-D40T2/(D)N1-C3 | 4.0 | 4.5(4.5+0.75) | 72(72+750) | 700*210*450 |
MDV-D45T2/(D)N1-C3 | 4.5 | 5.0(5.0+1.50) | 80(80+1500) | 920*210*450 |
MDV-D50T2/(D)N1-C3 | 5.0 | 5.6(5.6+1.5) | 80(80+1500) | 920*210*450 |
MDV-D56T2/(D)N1-C3 | 5.6 | 6.3(6.3+1.50) | 80(80+1500) | 920*210*450 |
MDV-D63T2/(D)N1-C3 | 6.3 | 7.1(7.1+2.0) | 105(105+2000) | 1140*210*450 |
MDV-D71T2/(D)N1-C3 | 7.1 | 8.0(8.0+2.00) | 105(105+2000) | 1140*210*450 |
MDV-D80T2/(D)N1-C | 8.0 | 9.0(9.0+2.1) | 231(231+2100) | 1140*270*755 |
MDV-D90T2/(SD)N1-C | 9.0 | 10.0(10.0+3) | 231(231+3000) | 1140*270*755 |
注:A5薄型風(fēng)管機(jī)制冷量較大可達(dá)14.0kw,具體可咨詢我司。
尚無評價(jià)。