室內(nèi)機型號 | 制冷量 | 制熱量 | 功率 W | 尺寸 |
KW | KW | 寬*高*深 mm | ||
MDV-D36DL/(D)N1-B | 3.6 | 4.0(4.0+1.3) | 50(50+1300) | 990*206*660 |
MDV-D45DL/(D)N1-B | 4.5 | 5.0(5.0+1.3) | 120(120+1300) | 990*206*660 |
MDV-D56DL/(D)N1-B | 5.6 | 6.0(6.0+1.3) | 122(122+1300) | 990*206*660 |
MDV-D71DL/(D)N1-B | 7.1 | 8.0(8.0+2.0) | 88(88+2000) | 1280*206*660 |
MDV-D80DL/(SD)N1-B | 8.0 | 9.0(9.0+2.7) | 92(92+2700) | 1670*244*680 |
MDV-D90DL/(SD)N1-B | 9.0 | 10.0(10.0+2.7) | 92(92+2700) | 1670*244*680 |
MDV-D100DL/(SD)N1-B | 10.0 | 11.0(11.0+2.7) | 150(150+2700) | 1670*244*680 |
MDV-D112DL/(SD)N1-B | 11.2 | 12.5(12.5+2.7) | 182(182+2700) | 1670*244*680 |
MDV-D125DL/(SD)N1-B | 12.5 | 13.5(13.5+2.7) | 182(182+2700) | 1670*244*680 |
MDV-D140DL/(SD)N1-B | 14 | 15.5(15.5+2.7) | 182(182+2700) | 1670*244*680 |
一、可吊頂或落地安裝,靈活搭配,節(jié)省居家空間;
二、導(dǎo)風條水平、垂直雙搖擺,風向隨意可調(diào),實現(xiàn)環(huán)繞立體送風;
三、采用高效低噪風機和隔音優(yōu)良的風道設(shè)計,即保證送風流暢,又四、可提供安靜怡人的美妙環(huán)境;
五、可以背面、右側(cè)面自由選擇管道連接方向,便于安裝。
尚無評價。