室內(nèi)機(jī)型號 | 制冷量 | 制熱量 | 功率 W | 尺寸 |
KW | KW | 寬*高*深 mm | ||
MDV-D22T2/(D)N1-C3(B) | 2.2 | 2.6(2.6+0.75) | 68(68+750) | 700*210*450 |
MDV-D28T2/(D)N1-C3(B) | 2.8 | 3.2(3.2+0.75) | 68(68+750) | 700*210*450 |
MDV-D36T2/(D)N1-C3(B) | 3.6 | 4.0(4.0+0.75) | 72(72+750) | 700*210*450 |
MDV-D45T2/(D)N1-C3(B) | 4.5 | 5.0(5.0+1.50) | 80(80+1500) | 920*210*450 |
MDV-D56T2/(D)N1-C3(B) | 5.6 | 6.3(6.3+1.50) | 80(80+1500) | 920*210*450 |
MDV-D71T2/(D)N1-C3(B) | 7.1 | 8.0(8.0+2.00) | 105(105+2000) | 1140*210*755 |
MDV-D80T2/(D)N1-C(B) | 8.0 | 9.0(9.0+2.1) | 231(231+2100) | 1140*270*755 |
MDV-D90T2/(SD)N1-C(B) | 9.0 | 10.0(10.0+3) | 231(231+3000) | 1140*270*755 |
注:薄型風(fēng)管機(jī)制冷量較大可達(dá)14kw,詳情可咨詢我司。
一、薄型風(fēng)管機(jī)機(jī)身厚度僅為210mm,深度最小僅450mm,節(jié)省更多安裝空間;
二、出風(fēng)靜壓10~30Pa;
三、靜音設(shè)計(jì),噪音較低僅24dB(A);
四、內(nèi)置節(jié)流部件,安裝更加方便快捷;
五、自帶回風(fēng)箱,制冷制熱效果更理想。
尚無評價(jià)。