室內機型號 | 制冷量 | 制熱量 | 功率 | 內機尺寸 | |
W | |||||
KW | KW | 制冷 KW | 制熱 KW | 寬*高*深 mm | |
KF-51QW/Y-E1(R3) | 5.2 | / | 1.625 | / | 830*230*830 |
KF-51QW/DY-E1(R3) | 5.2 | 5.8+1.5 | 1.625 | 1.65+1.5 | |
KF-72QW/Y-E1(R3) | 7.2 | / | 2.34 | / | |
KF-72QW/DY-E1(R3) | 7.2 | 7.7+2.1 | 2.34 | 2.48+2.1 | |
KF-72QW/SY-E1(R3) | 7.2 | / | 2.34 | / | |
KF-72QW/SDY-E1(R3) | 7.2 | 7.7+2.1 | 2.34 | 2.48+3.2 | |
KF-120QW/SY-E1(R3) | 12 | / | 3.9 | / | 860*300*860 |
KF-120QW/SDY-E1(R3) | 12 | 13+2.7 | 3.9 | 4.21+2.7 |
室內機型號 | 制冷量 | 制熱量 | 功率 | 內機尺寸 | |
W | |||||
KW | KW | 制冷 KW | 制熱 KW | 寬*高*深 mm | |
KF-51QW/Y-E1(R2) | 5.25 | / | 1.55 | / | 830*230*830 |
KF-51QW/DY-E1(R2) | 5.25 | 5.8+1.5 | 1.55 | 1.69+1.5 | |
KF-72QW/Y-E1(R2) | 7.2 | / | 2.195 | / | |
KF-72QW/DY-E1(R2) | 7.2 | 7.8+2.1 | 2.195 | 2.265+2.1 | |
KF-72QW/SY-E1(R2) | 7.2 | / | 2.195 | / | |
KF-72QW/SDY-E1(R2) | 7.2 | 7.8+2.1 | 2.195 | 2.265+2.1 | |
KF-120QW/SY-E1(R2) | 12 | / | 3.66 | / | 860*300*860 |
KF-120QW/SDY-E1(R2) | 12 | 13+2.7 | 3.66 | 3.94+2.7 |
一、360度廣角送風
360度廣角送風設計,送風不留死角,送風均勻,縮小各處溫差,保持室內恒溫舒適。
二、柔和送風 運行安靜
機體采用科技先進的三維螺旋風葉設計,在減少室內機送風阻力的同時,更完好實現了整體低噪音運行。
三、三檔風速 滿足不同需求
特有高、中、低三檔風速設計,針對不同安裝高度,可設定相應的送風檔,滿足不同安裝高度的送風需求。
四、室外新風引入 清新自然
室內機預留新風引入接口,可用導管引入少量的室外新風,以保證室內空氣的品質。
尚無評價。