室內(nèi)機(jī)型號(hào) | 制冷量 | 制熱量 | 功率 | 出風(fēng)靜壓 Pa | 內(nèi)機(jī)尺寸 | |
W | ||||||
KW | KW | 制冷 KW | 制熱 KW | 寬*高*深 mm | ||
KFR-120T2W/ SDY-C5(E4) | 12.0 | 13.2+3.5 | 4.9 | 4.2+3.5 | 100 | 1200*300*865 |
KFR-140T2W/ SDY-C5(E4) | 14.0 | 15.5+3.5 | 5.65 | 5.1+3.5 | 1200*300*865 | |
KFR-125T2W/ SDY-C4(E4) | 12.5 | 14+3.5 | 5.2 | 5.1+3.5 | 40 | 1200*300*865 |
KFR-140T2W/ SDY-C4(E4) | 14.0 | 15.5+3.5 | 5.7 | 5.5+3.5 | 1200*300*865 | |
KFR-120T2W/ SN1Y-C(E2) | 12.0 | 13.5 | 4.2 | 4.3 | 30 | 1140*270*775 |
KFR-120T2W/ SDN1Y-C(E2) | 12.0 | 13.5+3.5 | 4.2 | 4.3+3.0 | 1140*270*775 |
一、高靜壓設(shè)計(jì),具有100Pa靜壓,可遠(yuǎn)距離多點(diǎn)送風(fēng),滿足各 ???種較大空間場(chǎng)所的空調(diào)要求;
二、隱藏式安裝,空調(diào)室內(nèi)機(jī)安裝于天花板內(nèi),不存在明裝室內(nèi)機(jī)與裝修風(fēng)格搭配的問題,外露風(fēng)口可選擇多種形式以滿足不同空間和不同使用功能的 ? ? ? ? 需求,使建筑內(nèi)飾協(xié)調(diào)、美觀。
三、采用品質(zhì)良好零部件,系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計(jì),制冷/制熱效率高,節(jié)省電費(fèi)。
尚無評(píng)價(jià)。