室內機型號 | 制冷量 | 制熱量 | 輔電加熱 | 功率 W | 電源 | 尺寸 |
KW | KW | KW | 寬*深*高 mm | |||
GMV-NHD(R)22PLS/E | 2.2 | 2.5 | 0.8 | 35 | 220V~50HZ | 700*615*200 |
GMV-NHD(R)25PLS/E | 2.5 | 2.8 | 0.8 | 35 | 700*615*200 | |
GMV-NHD(R)28PLS/E | 2.8 | 3.2 | 0.8 | 35 | 700*615*200 | |
GMV-NHD(R)32PLS/E | 3.2 | 3.6 | 0.8 | 43 | 700*615*200 | |
GMV-NHD(R)36PLS/E | 3.6 | 4.0 | 0.8 | 43 | 700*615*200 | |
GMV-NHD(R)40PLS/E | 4.0 | 4.5 | 1.5 | 52 | 900*615*200 | |
GMV-NHD(R)45PLS/E | 4.5 | 5.0 | 1.5 | 52 | 900*615*200 | |
GMV-NHD(R)50PLS/E | 5.0 | 5.6 | 1.5 | 52 | 900*615*200 | |
GMV-NHD(R)56PLS/E | 5.6 | 6.3 | 2.1 | 99 | 1100*615*200 | |
GMV-NHD(R)63PLS/E | 6.3 | 7.0 | 2.1 | 99 | 1100*615*200 | |
GMV-NHD(R)71PLS/E | 7.1 | 8.0 | 2.1 | 105 | 1200*655*260 | |
GMV-NHD(R)80PLS/E | 8.0 | 9.0 | 2.1 | 140 | 1200*655*260 | |
GMV-NHD(R)90PLS/E | 9.0 | 10.0 | 3.6 | 209 | 熱泵:380V~50Hz 純熱泵:220V~50Hz | 1340*655*260 |
GMV-NHD(R)100PLS/E | 10.0 | 11.2 | 3.6 | 209 | 1340*655*260 | |
GMV-NHD(R)112PLS/E | 11.2 | 12.5 | 3.6 | 209 | 1340*655*260 | |
GMV-NHD(R)125PLS/E | 12.5 | 14.0 | 3.6 | 230 | 1340*655*260 | |
GMV-NHD(R)140PLS/E | 14.0 | 16.0 | 3.6 | 230 | 1340*655*260 |
一、低靜壓低噪音設計
室內機低靜壓配置,專門為房間格局緊湊,安裝空間較小的建筑場所,有效解決空間有限的問題,還能為用戶營造一個舒適靜音的工作和生活環(huán)境
二、可選冷凝提升水泵,無層高限制
可選冷凝提升水泵,水位落差高達1米,有效解決安裝空間狹小導致的冷凝水無法排出的問題,節(jié)省安裝空間。
三、安裝方便。簡潔美觀
尚無評價。