室內(nèi)機型號 | 制冷量 | 制熱量 | 功率 W | 電源 | 尺寸 |
KW | KW | 寬*深*高 mm | |||
GMV-ND(R)28T/A | 2.8 | 3.2 | 48 | 220V~50HZ | 840*840*190 |
GMV-ND(R)36T/A | 3.6 | 4.0 | 48 | 840*840*190 | |
GMV-ND(R)45T/A | 4.5 | 5.0 | 48 | 840*840*190 | |
GMV-ND(R)50T/A | 5.0 | 5.6 | 50 | 840*840*190 | |
GMV-ND(R)56T/A | 5.6 | 6.3 | 59 | 840*840*240 | |
GMV-ND(R)63T/A | 6.3 | 7.1 | 59 | 840*840*240 | |
GMV-ND(R)71T/A | 7.1 | 8.0 | 68 | 840*840*240 | |
GMV-ND(R)80T/A | 8.0 | 9.0 | 68 | 840*840*240 | |
GMV-ND(R)90T/A(S) | 9.0 | 10.0 | 98 | 380V~50Hz; 220V~50Hz | 840*840*320 |
GMV-ND(R)100T/A(S) | 10.0 | 11.2 | 98 | 840*840*320 | |
GMV-ND(R)112T/A(S) | 11.2 | 12.5 | 110 | 840*840*320 | |
GMV-ND(R)125T/A(S) | 12.5 | 14.0 | 110 | 840*840*320 | |
GMV-ND(R)140T/A(S) | 14.0 | 16.0 | 110 | 840*840*320 | |
GMV-ND(R)160T/A(S) | 16.0 | 17.5 | 130 | 910*910*293 |
一、送風(fēng)均勻強勁
全自動運轉(zhuǎn),四方向送風(fēng)及三段風(fēng)速設(shè)定,循環(huán)風(fēng)量強勁。
二、標(biāo)配冷凝提升水泵,排水管布置更便利
標(biāo)配冷凝提升水泵可以將室內(nèi)制冷時產(chǎn)生的冷凝水提升至1.0米,有效解決安裝空間狹小導(dǎo)致的冷凝水無法排出的問題,節(jié)省安裝空間。
三、超低靜音運行
直流變頻電機實現(xiàn)轉(zhuǎn)速的無級調(diào)節(jié),大幅度降低噪音值,并可通過線控器設(shè)置內(nèi)機自動靜音模式,根據(jù)室內(nèi)溫度、人員活動情況等啟用自動靜音功能。
四、機組保護功能
水滿保護、防凍結(jié)保護、感溫包異常保護、風(fēng)機內(nèi)置過載保護、輔助電加熱過熱保護(純熱泵機型無該功能)。
尚無評價。