室內(nèi)機型號 | 制冷量 | 制熱量 | 電源 | 內(nèi)機尺寸 |
KW | KW | 寬*深*高 mm | ||
GMV(R)-F25P/NaE2 | 2.5 | 2.8(3.7) | 220V~50HZ | 700*615*200 |
GMV(R)-F35P/NaE2 | 3.5 | 3.85(4.75) | 700*615*200 | |
GMV(R)-F50P/NaE2 | 5.0 | 5.5(7) | 900*615*200 | |
GMV(R)-F60P/NaE2 | 6.0 | 6.6(8.7) | 1100*615*200 | |
GMV(R)-F71P/NaE2 | 7.1 | 8(10.1) | 1100*615*200 |
尚無評價。