產(chǎn)品參數(shù):
型號 | 電源 | 制冷容量 | 制熱容量 | 尺寸 ( H×W×D ) |
kw | kw | mm | ||
FXDP22Q(P)VCP | 單相 220V 50Hz | 2.2 | 2.5 | 200×700×450 |
FXDP25Q(P)VCP | 2.5 | 2.8 | ||
FXDP28Q(P)VCP | 2.8 | 3.2 | ||
FXDP32Q(P)VCP | 3.2 | 3.6 | ||
FXDP36Q(P)VCP | 3.6 | 4 | ||
FXDP40Q(P)VCP | 4 | 4.5 | ||
FXDP45Q(P)VCP | 4.5 | 5 | ||
FXDP50Q(P)VCP | 5 | 5.6 | 200×900×450 | |
FXDP56Q(P)VCP | 5.6 | 6.3 | ||
FXDP63Q(P)VCP | 6.3 | 7.1 | 200×1100×450 | |
FXDP71Q(P)VCP | 7.1 | 8 |
尚無評價。