產(chǎn)品參數(shù):
室內(nèi)機(jī)型號(hào) | 制冷量 | 制熱量 | 功率 W | 電源 | 尺寸 |
KW | KW | 寬*高*深 mm | |||
RPI-22FSN9AQL | 2.2 | 2.8 | 20 | 220V~50HZ | (650+75)*270*720 |
RPI-28FSN9AQL | 2.8 | 3.3 | 20 | (650+75)*270*720 | |
RPI-36FSN9AQL | 3.6 | 4.2 | 40 | (650+75)*270*720 | |
RPI-40FSN9AQL | 4.3 | 4.9 | 40 | (650+75)*270*720 | |
RPI-45FSN9AQL | 4.5 | 5 | 40 | (650+75)*270*720 | |
RPI-50FSN9AQL | 5.0 | 5.6 | 45 | (900+75)*270*720 | |
RPI-56FSN9AQL | 5.6 | 6.5 | 45 | (900+75)*270*720 | |
RPI-63FSN9AQL | 6.3 | 7.5 | 60 | (900+75)*270*720 | |
RPI-71FSN9AQL | 7.1 | 8.5 | 60 | (900+75)*300*800 | |
RPI-80FSN9AQL | 8.4 | 9.6 | 100 | (1100+75)*300*800 | |
RPI-90FSN9AQL | 9.0 | 10.0 | 100 | (1100+75)*300*800 | |
RPI-100FSN9AQL | 10.0 | 11.2 | 100 | (1100+75)*300*800 | |
RPI-112FSN9AQL | 11.2 | 13.0 | 100 | (1100+75)*300*800 | |
RPI-125FSN9AQL | 12.5 | 14.0 | 140 | (1400+75)*300*800 | |
RPI-140FSN9AQL | 14.2 | 16.3 | 140 | (1400+75)*300*800 | |
RPI-160FSN9AQL | 160.0 | 18.0 | 230 | (1400+75)*300*800 |
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.RPI低靜壓風(fēng)管機(jī)優(yōu)化設(shè)計(jì)新型框體,71及以下機(jī)型機(jī)身厚度僅270mm、80及以上機(jī)型厚度僅300mm,節(jié)省安裝空間;
2.RPI低靜壓風(fēng)管機(jī)可靈活與裝飾裝修配合,滿足多種安裝要求;
3.RPI低靜壓風(fēng)管機(jī)噪音更低,運(yùn)行更安靜;
4.RPI低靜壓風(fēng)管機(jī)采用適中的機(jī)外靜壓,送風(fēng)均勻靈活,使人感到非常舒適;
5.RPI低靜壓風(fēng)管機(jī)通過室外引入新風(fēng),并配以過濾裝置,保證室內(nèi)空氣清新。
尚無(wú)評(píng)價(jià)。