產(chǎn)品參數(shù):
型號 | L1P27-(ZWC24-3MFA23S5500) | L1P31-(ZWC28-3MFA23S5500) | N1P27-(ZSC24-3MFA23S5500) | N1P31-(ZSC28-3MFA23S5500) | L1P38-(ZWC35-3MFA23S5500) | N1P38-(ZSC35-3MFA23S5500) |
較大輸入功率?kw | 26.7 | 31.3 | 26.7 | 31.3 | 38.3 | 38.3 |
最小輸入功率?kw | 8.4 | 9.8 | 8.4 | 9.8 | 12.1 | 12.1 |
較大輸入功率(采暖)?kw | 24 | 28.1 | 24 | 28.1 | 34.9 | 34.9 |
最小輸入功率(采暖)?kw | 7.3 | 8.6 | 7.3 | 8.6 | 10.6 | 10.6 |
較大輸入功率(生活熱水)?kw | 24 | 28.1 | 24 | 28.1 | 34.9 | 34.9 |
最小輸入功率(生活熱水)?kw | 7.3 | 8.6 | 7.3 | 8.6 | 10.6 | 10.6 |
燃?xì)夂牧?/td> | ||||||
額定燃?xì)鈮毫Γㄌ烊粴?2T)Pa | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
較大燃?xì)夂牧浚℉iS=9.5kwh/m3)m3/h | 2.8 | 3.2 | 2.8 | 3.2 | 4 | 4 |
膨脹水箱 | ||||||
預(yù)充壓力?bar | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.75 |
總?cè)萘?/td> | 8 | 8 | 8 | 8 | 10.5 | 10.5 |
生活熱水 | ||||||
生活熱水出水量(△T=30K)kg/min | 11.5 | 13.4 | 11.3 | 13.2 | 15.9 | 15.9 |
出水溫度?℃ | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
最小工作壓力?Mpa | 0.02 | 0.02 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
較大允許工作壓力?Mpa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
一般參數(shù) | ||||||
電源電壓AC??V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
頻率?Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
額定電功率?W | 121 | 153 | 121 | 153 | 158 | 158 |
最高采暖出水溫度?℃ | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
最高允許工作壓力(采暖系統(tǒng))Mpa | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
尺寸(高*寬*厚)mm | 850*400*370 | 850*440*370 | 850*400*370 | 850*440*370 | 850*480*370 | 850*480*370 |
凈重?kg | 41.4 | 43 | 42.9 | 44.5 | 47.7 | 47.7 |
噪音?dB | 36 | 32 | 36 | 36 | 38 | 38 |
尚無評價(jià)。