產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) | L1P26-(ZWA24-2A23) | N1P26-(ZSA24-2A23) | L1P19-(ZWA18-2A23) |
較大輸入功率?kw | 26.3 | 26.3 | 19.6 |
最小輸入功率?kw | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
較大輸入功率(采暖)?kw | 24 | 24 | 18 |
最小輸入功率(采暖)?kw | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
較大輸入功率(生活熱水)?kw | 24 | 24 | 18 |
最小輸入功率(生活熱水)?kw | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
燃?xì)夂牧?/td> | |||
額定燃?xì)鈮毫Γㄌ烊粴?2T)Pa | 2000 | 2000 | 2000 |
較大燃?xì)夂牧浚℉iS=9.5kwh/m3)m3/h | 2.73 | 2.73 | 2.73 |
膨脹水箱 | |||
預(yù)充壓力?bar | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
總?cè)萘?/td> | 8 | 8 | 8 |
生活熱水 | |||
生活熱水出水量(△T=30K)kg/min | 11.4 | 8.6 | |
出水溫度?℃ | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
最小工作壓力?Mpa | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
較大允許工作壓力?Mpa | 1 | 1 | 1 |
一般參數(shù) | |||
電源電壓AC??V | 220 | 220 | 220 |
頻率?Hz | 50 | 50 | 50 |
額定電功率?W | 130 | 130 | 130 |
最高采暖出水溫度?℃ | 82 | 82 | 82 |
最高允許工作壓力(采暖系統(tǒng))Mpa | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
尺寸(高*寬*厚)mm | 740*400*355 | 740*400*355 | 740*400*355 |
凈重?kg | 37.9 | 37.9 | 37.9 |
噪音?dB | 38 | 38 | 38 |
優(yōu)越性:
- 生活熱水舒適度高達(dá)歐洲2星標(biāo)準(zhǔn)
- 靜音設(shè)計(jì)確保室內(nèi)環(huán)境的舒適性,設(shè)備運(yùn)行噪音僅為38分貝
- 整機(jī)結(jié)構(gòu)高度集成,尺寸小巧,節(jié)省安裝空間
- 操作界面人性化,操作簡單
博世特有雙套管和渦輪傳感器技術(shù),降低由水質(zhì)過硬引起的結(jié)垢風(fēng)險(xiǎn),兼顧生活熱水更高的穩(wěn)定性:
博世特有雙套管技術(shù),采用紫銅材料,套管內(nèi)生活熱水雙管逆向并行熱交換回路更長,換熱器表面徑向溫差更小,熱水穩(wěn)定性好,吸收煙氣熱效率更高!
配合渦輪水流傳感器技術(shù)可以捕捉水流細(xì)微變化,使熱水出水更穩(wěn)定,熱水舒適性水平達(dá)到歐洲二星標(biāo)準(zhǔn)。
博世新型操作面板HIT2:
- 輕松、流暢的操作界面
- LED設(shè)備狀態(tài)指示燈(打開設(shè)備電源,指示燈亮起,故障狀態(tài)下閃爍)
尚無評價(jià)。