產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) | N1G62-(ZBR65-2) | N1G95-(ZBR98-2) |
較大輸入功率?kw | 62 | 95 |
最小輸入功率?kw | 14.6 | 19.3 |
較大供暖額定熱輸出(80/60℃)?kw | 60.4 | 92.1 |
較大供暖額定熱輸出(50/30℃)?kw | 65 | 98 |
最小供暖額定熱輸出(80/60℃)?kw | 14.2 | 18.6 |
最小供暖額定熱輸出(50/30℃)?kw | 15.6 | 20.5 |
能效等級(jí) | 國(guó)標(biāo)1級(jí) | |
燃?xì)夂牧?/td> | ||
額定燃?xì)鈮毫Γㄌ烊粴?2T)Pa | 2000 | 2000 |
較大燃?xì)夂牧浚℉iS=9.5kwh/m3)m3/h | 6.52 | 9.85 |
供暖水循環(huán) | ||
鍋爐水溫?℃ | 在控制單元可在30-90之間調(diào)節(jié) | |
△T=20K時(shí)的剩余揚(yáng)程?mbar | 150 | 0 |
△T=20K時(shí)阻力?mbar | 150 | 300 |
供暖器的較大工作壓力?bar | 4 | 4 |
換熱器加熱循環(huán)容量 | 5 | 5 |
冷凝水 | ||
較大冷凝水量(tR=30℃) | 1.7 | 1.7 |
pH值約 | 4.8 | 4.8 |
一般參數(shù) | ||
電源電壓AC??V | 220 | 220 |
頻率?Hz | 50 | 50 |
額定電功率(滿負(fù)荷/部分負(fù)荷)?W | 76/20 | 150/26 |
凈重?kg | 71 | 71 |
噪音?dB | 36 | 36 |
尺寸(高*寬*厚)mm | 980*520*465 | 980*520*465 |
優(yōu)越性:
- 單臺(tái)燃?xì)獠膳療崴疇t輸出功率大,較大單臺(tái)輸出功率最高可達(dá)98kW
- 模塊化燃?xì)獠膳療崴疇t,非常適合多臺(tái)并聯(lián)使用
- 體積小,節(jié)省空間,400kW輸出功率占地僅1m2
- 熱效率最高可達(dá)110%,達(dá)到國(guó)家一級(jí)能效
采用新的的冷凝技術(shù),節(jié)能又環(huán)保:
博世歐洲至臻采用新的的冷凝技術(shù),回收煙氣中水蒸氣的熱量, 在降低排煙溫度的同時(shí)大大減少了有害物的排放,排放達(dá)到歐洲最高標(biāo)準(zhǔn)5級(jí)。熱效率更是達(dá)到110%。
尺寸緊湊,400kW的燃?xì)獠膳癄t占地面積僅需要1m2:
- Cascade并聯(lián)系統(tǒng)能實(shí)現(xiàn)小空間高產(chǎn)出
流量附加技術(shù):
- =傳感器(回水和安全)持續(xù)檢查流量及溫度
- 無(wú)最小流量要求
熱交換器,超凡設(shè)計(jì):
- 等離子體聚合涂層翅片管
- 內(nèi)部旋轉(zhuǎn)通道
- 維護(hù)成本低
- 維護(hù)方便簡(jiǎn)捷
- 維護(hù)期間隔較長(zhǎng)
尚無(wú)評(píng)價(jià)。