產(chǎn)品參數(shù):
產(chǎn)品型號 | EGIS PREMIUM S 25KW | EGIS PREMIUM S 31KW |
產(chǎn)地 | 意大利 | 意大利 |
類型 | 暖浴兩用(采暖+生活用水) | 暖浴兩用(采暖+生活用水) |
燃燒節(jié)能比 | 1:5 | 1:5 |
中國能效等級 | 一級 | 一級 |
供暖較大/最小額定熱輸入功率(Kw) | 23.0/5.5 | 28.0/6.5 |
生活熱水較大/最小額定熱輸入功率(Kw) | 26.0/5.5 | 30.0/6.5 |
供暖較大/最小輸出功率(Kw) | 24.4/5.7 | 29.7/6.8 |
生活熱水較大/最小輸出功率(Kw) | 25.4/5.4 | 29.3/6.3 |
燃燒效率(%) | 98.7 | 98.1 |
煙氣溫度(℃) | 65 | 64 |
最小較大供暖溫度(高溫范圍)(℃) | 35/82 | 35/82 |
最小較大供暖溫度(低溫范圍)(℃) | 20/45 | 20/45 |
最小/較大生活熱水溫度(℃) | 36/60 | 36/60 |
額定電壓/頻率(V/Hz) | 220/50 | 220/50 |
額定電功率(W) | 110 | 113 |
產(chǎn)品尺寸(寬x高x深)(mm) | 400×745×319 | 400×745×319 |
尚無評價。