產(chǎn)品參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | GENUS PREMIUM EVO 30KW | GENUS PREMIUM EVO 35KW |
產(chǎn)地 | 意大利 | 意大利 |
類型 | 暖浴兩用(采暖+生活用水) | 暖浴兩用(采暖+生活用水) |
燃燒節(jié)能比 | 1:10 | 1:10 |
中國能效等級 | 一級 | 一級 |
供暖較大/最小額定熱輸入功率(Kw) | 28.0/3.0 | 34.5/3.5 |
生活熱水較大/最小額定熱輸入功率(Kw) | 30.0/3.0 | 34.5/3.5 |
供暖較大/最小輸出功率(Kw) | 29.7/3.1 | 36.2/3.6 |
生活熱水較大/最小輸出功率(Kw) | 29.3/2.9 | 33.6/3.4 |
燃燒效率(%) | 98.2 | 98.9 |
煙氣溫度(℃) | 62 | 65 |
最小較大供暖溫度(高溫范圍)(℃) | 35/82 | 35/82 |
最小較大供暖溫度(低溫范圍)(℃) | 20/45 | 20/45 |
最小/較大生活熱水溫度(℃) | 36/60 | 36/60 |
額定電壓/頻率(V/Hz) | 220/50 | 220/50 |
額定電功率(W) | 83 | 83 |
產(chǎn)品尺寸(寬x高x深)(mm) | 400×700×385 | 400×700×385 |
尚無評價(jià)。