項目 ????型號 | SMH10 | SMH25 | SMH50 | SMH80 | SMH104 | SMH115 | SMH140 | SMH141 | ||
機組特性 | 名義制冷量 | KW | 10 | 25 | 50 | 80 | 104 | 115 | 140 | 200 |
輔助電加熱 | KW | 9 | 18 | 32 | 42 | 55 | 63 | 72 | 99 | |
名義風量 | m3/h | 2550 | 6000 | 10500 | 15000 | 19000 | 22500 | 25000 | 38000 | |
機組靜壓 | Pa | 100 | 120 | 300 | 330 | 350 | 370 | 400 | 500 | |
機組噪聲 | dB(A) | 61 | 64 | 68 | 72 | 73 | 75 | 76 | 78 | |
制冷輸入功率 | KW | 3.8 | 9.5 | 19.2 | 30.1 | 40.2 | 44.2 | 53.2 | 76 |
產(chǎn)品特點:
1.提供較大恒溫恒濕系統(tǒng)
2.綠色環(huán)保,節(jié)約能源
3.低溫運行成本和最小占地面積
4.簡單、方便的操作和維護
5.高可靠度和低維修成本
6.機組壽命長,品質高貴
]]>性能 ???型號 | FC | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |
國標(FP) | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | 136 | 170 | 204 | 238 | |
額定風量(m3/h) | 高檔 | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 |
中檔 | 260 | 390 | 520 | 650 | 780 | 1040 | 1290 | 1580 | 1820 | |
低檔 | 180 | 270 | 360 | 450 | 530 | 710 | 890 | 1060 | 1240 | |
額定制冷量(W) | 高檔 | 1800 | 2700 | 3600 | 4500 | 5400 | 7200 | 9000 | 10800 | 12600 |
中檔 | 1620 | 2450 | 3240 | 4050 | 4850 | 6480 | 7980 | 9580 | 11200 | |
低檔 | 1430 | 1990 | 2650 | 3220 | 3820 | 5140 | 6400 | 7480 | 8960 | |
額定制熱量(W) | 高檔 | 2700 | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | 10800 | 13500 | 16200 | 18900 |
中檔 | 2450 | 3680 | 4860 | 6120 | 7275 | 9980 | 11960 | 14200 | 16520 | |
低檔 | 2160 | 3240 | 4300 | 5200 | 6400 | 8600 | 9200 | 10800 | 12960 | |
出口靜壓(Pa) | 低靜壓 | 12 | ||||||||
高靜壓 | 30/50 |
產(chǎn)品特點:
殼體
Ⅰ型材質采用國際先進的SECC電鍍鋅(無指紋)鈑金,具有超強防水、抗繡腐蝕性能。
Ⅱ型材質采用品質良好熱鍍鋅板,優(yōu)良的防水、防塵、防腐蝕性能,以便在陰暗潮濕環(huán)境下能正常工作。
電機采用國產(chǎn)專用電機,B級絕緣,使用進口自潤滑NSK軸承,每臺均經(jīng)過精準的動平衡調校,運行平穩(wěn),靜音設計。內(nèi)置溫升保護器,使用壽命長。
風機
采用超廣角蝸殼,多葉離心風輪,每臺均經(jīng)過嚴格的動、靜平衡調校,運行平穩(wěn)、噪音低。
表冷器
采用品質良好薄壁無縫紫銅管與高純度鋁翅片,經(jīng)液壓或機械漲管而成,傳熱系數(shù)高,韌性好,強度大,可承受高水壓,超高層建筑使用。
翅片間距優(yōu)化設計,換熱面積充足,出風順暢,不易積灰,傳熱效率高。
分集水器
春意專業(yè)設計,流量分配均勻。水阻小,換熱效率高。
獨特管卡設計,管路安裝連接穩(wěn)固,確保焊接部位不易受安裝影響。
凝水盤
采用品質良好拉伸板,表面噴塑(鍍鋅、搪瓷)處理,光潔平滑,奶腐蝕,抗生銹。
采用一次沖壓成型,無焊縫、焊點。整體模壓保溫,保溫層不起翹,不脫落,完全避免凝水盤二次水滴漏。
超長凝水盤設計,可匯集表冷器進出水連接處冷凝水滴漏,完全解決冷凝水泄漏現(xiàn)象。
]]>