室內(nèi)機(jī)型號(hào) | 制冷量 | 制熱量 | 功率 W |
電源 | 尺寸 |
KW | KW | 寬*高*深 mm | |||
RPIZ-22FSVNQD/P | 2.2 | 2.8 | 33 | 220V~50HZ | 910*192*447 |
RPIZ-25FSVNQD/P | 2.5 | 3.0 | 33 | 910*192*447 | |
RPIZ-28FSVNQD/P | 2.8 | 3.3 | 33 | 910*192*447 | |
RPIZ-32FSVNQD/P | 3.2 | 3.6 | 33 | 910*192*447 | |
RPIZ-36FSVNQD/P | 3.6 | 4.2 | 33 | 910*192*447 | |
RPIZ-40FSVNQD/P | 4.3 | 4.9 | 33 | 910*192*447 | |
RPIZ-45FSVNQD/P | 4.5 | 5 | 33 | 910*192*447 | |
RPIZ-50FSVNQD/P | 5.0 | 5.6 | 57 | 1180*192*447 | |
RPIZ-56FSVNQD/P | 5.6 | 6.5 | 57 | 1180*192*447 | |
RPIZ-63FSVNQD/P | 6.3 | 7.5 | 57 | 1180*192*447 | |
RPIZ-71FSVNQD/P | 7.1 | 8.5 | 57 | 1180*192*447 | |
RPIZ-80FSVNQD/P | 8.1 | 9.0 | 170 | (1480+82)*218*615 | |
RPIZ-90FSVNQD/P | 9.0 | 10.0 | 170 | (1480+82)*218*615 | |
RPIZ-100FSVNQD/P | 10.0 | 11.2 | 190 | (1480+82)*218*615 | |
RPIZ-112FSVNQD/P | 11.2 | 12.5 | 190 | (1480+82)*218*615 |
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.DC薄型自動(dòng)除濕風(fēng)管機(jī)自動(dòng)感知室內(nèi)濕度狀態(tài),智能開啟除濕功能;
2.DC薄型自動(dòng)除濕風(fēng)管機(jī)71機(jī)型一下機(jī)身厚度僅為192mm,機(jī)身進(jìn)深僅447mm,節(jié)省吊頂空間,安裝靈活方便;
3.DC薄型自動(dòng)除濕風(fēng)管機(jī)六檔風(fēng)速精確調(diào)節(jié) 獨(dú)有“睡眠”功能;
4.DC薄型自動(dòng)除濕風(fēng)管機(jī)高效直流調(diào)速電機(jī),運(yùn)行更節(jié)能;
5.DC薄型自動(dòng)除濕風(fēng)管機(jī)的機(jī)外靜壓有三檔可調(diào),即可連接風(fēng)管送風(fēng),安裝靈活。
]]>