室內(nèi)機(jī)型號 | 制冷量 | 制熱量 | 功率 W |
電源 | 尺寸 |
KW | KW | 寬*高*深 mm | |||
RCD-22FSN6Q | 2.2 | 2.8 | 35 | 220V~50HZ | 860*298*620 |
RCD-28FSN6Q | 2.8 | 3.3 | 35 | 860*298*620 | |
RCD-36FSN6Q | 3.6 | 4.2 | 35 | 860*298*620 | |
RCD-40FSN6Q | 4.3 | 4.9 | 35 | 860*298*620 | |
RCD-45FSN6Q | 4.5 | 5.0 | 35 | 860*298*620 | |
RCD-50FSN6Q | 5.0 | 5.6 | 35 | 860*298*620 | |
RCD-56FSN6Q | 5.6 | 6.5 | 35 | 860*298*620 | |
RCD-63FSN6Q | 6.3 | 7.5 | 55 | 860*298*620 | |
RCD-71FN6Q | 7.1 | 8.5 | 55 | 860*298*620 | |
RCD-80FSN6Q | 8.4 | 9.6 | 55 | 860*298*620 | |
RCD-90FSN6Q | 9.0 | 10.0 | 55 | 860*298*620 | |
RCD-112FSN6Q | 11.2 | 13.0 | 35*2 | 1420*298*620 | |
RCD-140FSN6Q | 14.2 | 16.3 | 55*2 | 1420*298*620 | |
RCD-160FSN6Q | 16.0 | 18.0 | 55*2 | 1420*298*620 |
產(chǎn)品特點:
1.日立兩面出風(fēng)嵌入式緊湊的外形使得在很小的天花板空間都可安裝;
2.日立兩面出風(fēng)嵌入式緊湊渦輪風(fēng)扇使噪音大幅度減??;
3.日立兩面出風(fēng)嵌入式安裝在高天花板上時,只需要加速設(shè)定,便能保持舒適空氣調(diào)節(jié)。
型號 | 室外機(jī) | RAS-50HN7Q | RAS-63HN7Q | RAS-72HN7Q | RAS-125HYN7Q | RAS-140HYN7Q | RAS-160HYN7Q |
室內(nèi)機(jī) | RCI-50HN7Q | RCI-63HN7Q | RCI-72HN7Q | RCI-125HN7Q | RCI-140HN7Q | RCI-160HN7Q | |
電源 | 室外機(jī) | 220V~50Hz | 380V~50Hz | ||||
室內(nèi)機(jī) | 220V~50Hz | ||||||
制冷量 | kw | 5.0 | 6.3 | 7.2 | 12.5 | 14.0 | 15.5 |
制熱量 | kw | 5.8 | 7.1 | 8.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 |
寬*高*深 mm |
室外機(jī) | 800*736*350 | 800*736*350 | 950*800*370 | 950*800*370 | 950*1380*370 | 950*1380*370 |
室內(nèi)機(jī) | 840*238*840 | 840*238*840 | 840*288*840 | 840*288*840 | 840*288*840 | 840*288*840 |
型號 | 室外機(jī) | RAS-72HEQ | RAS-125HYEQ |
室內(nèi)機(jī) | RCI-72HQ | RCI-125HQ | |
電源 | 室外機(jī) | 220V~50Hz | 380V~50Hz |
室內(nèi)機(jī) | 220V~50Hz | ||
制冷量 | kw | 7.2 | 12.5 |
制熱量 | kw | 9.2 | 16 |
寬*高*深 mm |
室外機(jī) | 950*800*370 | 850*1240*315 |
室內(nèi)機(jī) | 840*238*840 | 840*298*840 |
室內(nèi)機(jī)型號 | 制冷量 | 制熱量 | 電源 | 尺寸 |
KW | KW | 寬*高*深 mm | ||
RCI-100FNQ | 10.0 | 11.2 | 220V~50HZ | 840*288*840 |
RCI-125FNQ | 12.5 | 14 | 840*288*840 |
產(chǎn)品特點:
1.智慧四面出風(fēng)嵌入機(jī)可搭載室內(nèi)機(jī)人體傳感器,感受全新智體驗;
2.智慧四面出風(fēng)嵌入機(jī)安裝日立獨有防霉菌模塊,避免細(xì)菌滋生;
3.智慧四面出風(fēng)嵌入機(jī)四面百葉出風(fēng)設(shè)計,每個擺葉可以設(shè)定9種方向送風(fēng),同一時間四方向可實現(xiàn)6561種角度送風(fēng);
4.智慧四面出風(fēng)嵌入機(jī)采用DC直流電機(jī),全新渦輪風(fēng)扇,節(jié)能更安靜;
5.智慧四面出風(fēng)嵌入機(jī)采用高揚程排水泵可達(dá)到1200mm,方便排水管配置,擴(kuò)大了安裝自由度。
型號 | 電源 | 制冷容量 | 制熱容量 | 尺寸 ( H×W×D ) | 裝飾面板(標(biāo)記) | ||
型號 | 尺寸 | 重量 | |||||
kw | kw | mm | mm | kg | |||
FXCP22EPVC | 單相 220V 50Hz | 2.2 | 2.5 | 200×840×470 | BYEP45W1C | 80(天花板內(nèi)50)×950×550 | 8 |
FXCP25EPVC | 2.5 | 2.8 | |||||
FXCP28EPVC | 2.8 | 3.2 | |||||
FXCP32EPVC | 3.2 | 3.6 | |||||
FXCP36EPVC | 3.6 | 4 | |||||
FXCP40EPVC | 4 | 4.5 | |||||
FXCP45EPVC | 4.5 | 5 | |||||
FXCP50EPVC | 5 | 5.6 | 200×1240×470 | BYEP71W1C | 80(天花板內(nèi)50)×1350×550 | 10 | |
FXCP56EPVC | 5.6 | 6.3 | |||||
FXCP63EPVC | 6.3 | 7.1 | |||||
FXCP71EPVC | 7.1 | 8 |
打造浴室空調(diào)新概念
開啟浴室新享受
衛(wèi)浴用嵌入式型號 | FJEKP22BA | |
電源 | 單相 220V 50Hz | |
制冷容量 | kw | 2.2 |
制熱容量 | kw | 2.2 |
機(jī)器尺寸 ( H×W×D ) | mm | 230×555×540 |
面板尺寸 ( H×W×D ) | mm | 60×625×640(天花板內(nèi)高度45) |
面板型號 | BYEKP22W1C(玉蘭白) |
]]>
美麗與美味共舞
烹飪與優(yōu)雅共存
高耐久廚房用嵌入式型號 | FJEKP22BA | |
電源 | 單相 220V 50Hz | |
制冷容量 | kw | 2.2 |
制熱容量 | kw | 2.2 |
機(jī)器尺寸 ( H×W×D ) | mm | 230×555×540 |
面板尺寸 ( H×W×D ) | mm | 60×625×640(天花板內(nèi)高度45) |
面板型號 | BYEKP22W1C(玉蘭白) |