不卡av电影在线,日日躁夜夜躁狠狠久久av,丰满少妇被猛烈进入高清播放 http://lnbxns.cn 上海中央空調公司 Tue, 26 Dec 2023 04:53:57 +0000 zh-CN hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.6 特靈水冷螺桿機組 http://lnbxns.cn/product/teli3/ http://lnbxns.cn/product/teli3/#respond Thu, 14 Apr 2016 02:54:31 +0000 http://lnbxns.cn/?post_type=product&p=2319 技術參數(shù):

能效 型號 制冷量 輸入功率 效率 運行電流 啟動電流 冷媒充注量
等級 tons kW kW kW/ton w/w A A kg
1 B1B1B1 156 549 95.6 0.612 5.74 166.4 391 186
1 B1C1D1 161 566 94.1 0.584 6.02 163.9 391 222
1 B2B2B2 172 603 104.2 0.607 5.79 180.0 391 186
1 B2C2D2 177 622 102.6 0.580 6.07 177.4 391 222
2 C1D6E5 220 775 141.6 0.642 5.47 242.7 456 222
1 C1D5E4 223 784 139.2 0.624 5.63 238.9 456 222
1 C1E1F1 232 817 134.2 0.577 6.09 230.9 456 238
1 C2D4E4 257 903 162.1 0.631 5.57 291.0 456 222
1 C2D3E3 263 924 158.0 0.601 5.85 283.9 456 222
1 C2F2F3 280 983 154.6 0.553 6.36 277.9 456 283
1 D1D1E1 305 1071 193.7 0.636 5.53 341.9 711 215
1 D1F1F2 319 1122 186.2 0.583 6.03 329.5 711 283
1 D1G1G1 328 1153 182.8 0.557 6.31 323.7 711 318
2 D2D2E2 332 1168 207.6 0.625 5.63 355.0 711 215
1 D2F2F3 348 1224 200.7 0.577 6.10 344.3 711 283
D3D2E2 354 1246 224.1 0.632 5.56 394.0 711 215
1 D2G2G1 358 1260 197.5 0.551 6.38 340.5 711 318
2 D3F2F3 372 1309 215.6 0.579 6.07 379.2 711 283
1 D3G2G1 381 1340 209.1 0.549 6.41 374.0 711 318
E3D2E2 384 1351 264.0 0.687 5.12 459.1 711 215
2 E3F2F3 404 1419 252.6 0.626 5.62 438.7 711 283
2 E3G2G1 421 1481 248.9 0.591 5.95 432.1 711 318

 

型號 制冷量 輸入功率 效率 運行電流 啟動電流 冷媒充注量
tons kW kW kW/ton w/w A A kg
B1B1B1 152 534 100.5 0.661 5.318 174.3 391 222
B1C1D1 157 552 98.9 0.630 5.581 171.8 391 222
B2B2B2 167 588 109.4 0.654 5.374 188.6 391 186
B2C2D2 173 607 107.8 0.625 5.626 185.9 391 222
C1D6E5 215 757 147.9 0.687 5.116 252.6 456 222
C1D5E4 218 766 145.4 0.668 5.267 248.7 456 222
C1E1F1 227 799 140.1 0.617 5.702 240.3 456 238
C2D4E4 251 882 172.2 0.687 5.121 305.0 456 222
C2D3E3 257 903 165.9 0.646 5.440 297.6 456 222
C2F2F3 273 961 162.3 0.594 5.921 291.2 456 283
D1D1E1 297 1046 203.0 0.683 5.151 357.8 711 215
D1F1F2 312 1096 195.3 0.626 5.613 344.7 711 283
D1G1G1 320 1126 191.7 0.598 5.875 338.6 711 318
D2D2E2 325 1142 217.2 0.669 5.258 369.7 711 215
D2F2F3 340 1197 210.0 0.617 5.699 358.6 711 283
D3D2E2 346 1218 234.7 0.678 5.188 412.4 711 215
D2G2G1 350 1232 206.7 0.590 5.960 354.6 711 318
D3F2F3 364 1280 225.8 0.620 5.668 396.9 711 283
D3G2G1 372 1309 219.0 0.588 5.977 391.3 711 318
E3D2E2 376 1321 276.6 0.736 4.777 481.9 711 215
E3F2F3 395 1388 264.8 0.671 5.243 460.5 711 283
E3G2G1 412 1448 260.9 0.633 5.551 453.6 711 318

產(chǎn)品特性:

  • 高效節(jié)能
  • 精確的壓縮機轉子間隙,有效減少從螺桿轉子高壓側回流至低壓側的制冷劑流量
  • 壓縮機轉子與電機直接連接,不帶齒輪箱,避免齒輪傳動造成的能量損失
  • 采用潤滑無級調節(jié)壓縮機的負荷,有效提高部分負荷時的機組效率
  • 采用電子膨脹閥,控制更精確
  • 獨創(chuàng)的降膜式蒸發(fā)器,換熱效率高
  • 穩(wěn)定可靠
  • 單壓縮機結構,運動部件少,故障率更低
  • 壓縮機轉子與電機直接連接,減少了運轉部件,進一步提高壓縮機的可靠性
  • 制冷劑吸氣冷卻電機,電機運轉溫度低,運轉更穩(wěn)定
  • 無級調節(jié)有效地保證了出水溫度的精度,為工藝制冷等需要精確水溫的場合提供了可靠的保障
  • 每臺機組出廠前可進行100%的性能測試,以保障機組可靠性和滿足客戶的嚴格要求
  • 安裝簡便
  • 機組結構緊湊,占地面積小,節(jié)省機房空間
  • 出廠前充注制冷劑和潤滑油,方便機組安裝,節(jié)省用戶的安裝與調試費用
  • 降膜式蒸發(fā)器的水側接管位于兩端,方便水管連接,有效節(jié)約操作空間(相比干式蒸發(fā)器)
  • 機載啟動柜,簡化了用戶現(xiàn)場接線
  • 環(huán)保冷媒
  • 采用R134a冷媒對地球臭氧層無破壞作用,符合《蒙特利爾議定書》的要求
  • 降膜式蒸發(fā)器,可以減少制冷劑充注量
  • 運行范圍廣
  • 當冷卻水進水溫度不低于0℃時都能正常啟動
  • 冷凍水溫度可低至-10℃,用于低溫冷卻和冰蓄冷等場合
  • 技術創(chuàng)新
  • 美國原裝進口的直驅式高效螺桿壓縮機,精密轉子間隙提高效率,增加機組穩(wěn)定性
  • 降膜式蒸發(fā)器,換熱效率高、冷媒充注量少、易于回油
  • 先進的CH530控制器精確控制機組,確保高效合理運行
]]>
http://lnbxns.cn/product/teli3/feed/ 0