室內(nèi)機型號 | 制冷量 | 制熱量 | 功率 W |
型式 | 尺寸 |
KW | KW | 寬*高*深 mm | |||
RPF-28FSN6Q | 2.8 | 3.3 | 20 | 落地式 | 1045*630*220 |
RPF-40FSN6Q | 4.3 | 4.9 | 28 | 1170*630*220 | |
RPF-56FSN6Q | 5.6 | 6.5 | 45 | 1420*630*220 | |
RPF-71FSN6Q | 7.1 | 8.5 | 45 | 1420*630*220 | |
RPFI-28FSN6Q | 2.8 | 3.3 | 20 | 落地暗藏式 | 900*620*202 |
RPFI-40FSN6Q | 4.3 | 4.9 | 28 | 900*620*202 | |
RPFI-56FSN6Q | 5.6 | 6.5 | 45 | 900*620*202 | |
RPFI-71FSN6Q | 7.1 | 8.5 | 45 | 1170*620*202 |
]]>
室內(nèi)機型號 | 制冷量 | 制熱量 | 功率 W |
電源 | 尺寸 |
KW | KW | 寬*高*深 mm | |||
RPK-22FSNQS | 2.2 | 2.5 | 30 | 220V~50HZ | 780*280*220 |
RPK-28FSNQS | 2.8 | 3.3 | 30 | 780*280*220 | |
RPK-36FSNQS | 3.6 | 4 | 30 | 780*280*220 | |
RPK-40FSNQS | 4.0 | 4.5 | 40 | 780*280*220 | |
RPK-50FSNQS | 5.0 | 5.6 | 50 | 1050*290*220 | |
RPK-56FSNQS | 5.6 | 6.3 | 50 | 1050*290*220 | |
RPK-63FSNQS | 6.3 | 7.1 | 50 | 1050*290*220 |
產(chǎn)品特點:
一、壁掛式RPK系列設計優(yōu)雅,可配合各類型的室內(nèi)裝飾;
二、壁掛式RPK系列設計了多段式蒸發(fā)器,結(jié)構(gòu)緊湊,熱交換效率高;
三、壁掛式RPK系列有七檔送風“搖擺設計”,氣流分布均勻舒適;
四、壁掛式RPK系列采用獨創(chuàng)不銹鋼過濾網(wǎng),網(wǎng)絲細密整齊,更易清洗、抑菌、除味;
五、壁掛式RPK系列采用直流風扇電機、不等距葉片,順暢送風、降低噪音,實現(xiàn)寧靜運轉(zhuǎn)。
]]>室外機型號 | 制冷量 | 制熱量 | 電源 | 尺寸 | 備注 |
KW | KW | 寬*高*深 mm | |||
RAS-224FSN6Q | 22.4 | 25.0 | 380V~50HZ | 950*1720*750 | 頂出風 |
RAS-280FSN6Q | 28.0 | 31.5 | 950*1720*750 | ||
RAS-335FSN6Q | 33.5 | 37.5 | 950*1720*750 | ||
RAS-400FSN6Q | 40.0 | 45.0 | 1210*1720*750 | ||
RAS-450FSN6Q | 45.0 | 50.0 | 1210*1720*750 | ||
RAS-500FSN6Q | 50.0 | 56.0 | 1210*1720*750 | ||
RAS-504FSN6Q | 50.4 | 56.5 | (950*2)*1720*750 | ||
RAS-560FSN6Q | 56.0 | 63.0 | (950*2)*1720*750 |
產(chǎn)品特點:
1.室外機尖端技術革新,使得新的一代的FLEX MULTI產(chǎn)品成為技能技術的集大成者。
2.新的開發(fā)的高效傳熱翅片,提高傳熱性能,降低通風阻力。
3.日立壓力除霜模式,PPT除霜模式,精確除霜,冬季制熱運行時間大幅增加,縮短除霜時間,確保冬季制熱效果。
4.超長配管條件,設計更方便
5.智能化控制,系統(tǒng)更人性,運行更方便
]]>