項目 ???型號 | 室外機 | SMRF250D0R/BN | SMRF320D0R/BN | SMRF400D0R/BN | SMRF460D0R/BN |
室內(nèi)機 | SMRF250DI1200R/BN | SMRF320DI2400R/BN | SMRF400DI3000R/BN | SMRF460DI4600R/BN | |
額定制冷量 | KW | 25 | 32 | 40 | 46 |
Btu/h | 85300 | 109180 | 136480 | 156950 | |
額定制熱量 | KW | 14.5 | 18.6 | 23.2 | 27 |
Btu/h | 49470 | 63330 | 79160 | 93120 | |
額定功率(制冷) | KW | 8.5 | 11.1 | 13.9 | 15.5 |
制冷劑 | R22/R407C/R410a | ||||
室內(nèi)機尺寸(mm) | H×W×D | 440×1513×700 | 440×1513×700 | 440×1800×700 | 440×1800×700 |
室外機尺寸(mm) | H×W×D | 965×690×1170 | 965×690×1170 | 965×800×1440 | 965×800×1440 |
產(chǎn)品特點:
銅管長度可達到100m,垂直可達到50m(外機在上)
根據(jù)負荷來調整容量非常節(jié)能
極大的提高能效和機組穩(wěn)定性
多臺機組可進行集中控制便于從操作
產(chǎn)品覆蓋廣泛,用戶可根據(jù)建筑物的不同選擇適合自己的機型
全年送風溫度可以精確控制在15℃-28℃之間
更清潔的新風引進
]]>