室內(nèi)機型號 | 制冷量 | 制熱量 | 功率 W |
電源 | 尺寸 |
KW | KW | 寬*高*深 mm | |||
RCI-28FSN9AQ | 2.8 | 3.3 | 57 | 220V~50HZ | 840*238*840 |
RCI-36FSN9AQ | 3.6 | 4.2 | 57 | 840*238*840 | |
RCI-40FSN9AQ | 4.3 | 4.9 | 57 | 840*238*840 | |
RCI-45FSN9AQ | 4.5 | 5.0 | 57 | 840*238*840 | |
RCI-50FSN9AQ | 5.0 | 5.6 | 57 | 840*238*840 | |
RCI-56FSN9AQ | 5.6 | 6.5 | 57 | 840*238*840 | |
RCI-63FSN9AQ | 6.3 | 7.5 | 57 | 840*238*840 | |
RCI-71FN9AQ | 7.1 | 8.5 | 57 | 840*238*840 | |
RCI-80FSN9AQ | 8.4 | 9.6 | 57 | 840*288*840 | |
RCI-90FSN9AQ | 9.0 | 10.0 | 57 | 840*288*840 | |
RCI-100FSN9AQ | 10.0 | 11.2 | 127 | 840*288*840 | |
RCI-112FSN9AQ | 11.2 | 13.0 | 127 | 840*288*840 | |
RCI-125FSN9AQ | 12.5 | 14.0 | 127 | 840*288*840 | |
RCI-140FSN9AQ | 14.2 | 16.3 | 127 | 840*288*840 | |
RCI-160FSN9AQ | 16.0 | 18.0 | 127 | 840*288*840 |
產(chǎn)品特點:
1.智慧四面出風(fēng)嵌入機可搭載室內(nèi)機人體傳感器,感受全新智體驗;
2.智慧四面出風(fēng)嵌入機安裝日立獨有防霉菌模塊,避免細(xì)菌滋生;
3.智慧四面出風(fēng)嵌入機四面百葉出風(fēng)設(shè)計,每個擺葉可以設(shè)定9種方向送風(fēng),同一時間四方向可實現(xiàn)6561種角度送風(fēng);
4.智慧四面出風(fēng)嵌入機采用DC直流電機,全新渦輪風(fēng)扇,節(jié)能更安靜;
5.智慧四面出風(fēng)嵌入機采用高揚程排水泵可達到1200mm,方便排水管配置,擴大了安裝自由度。
室內(nèi)機型號 | 制冷量 | 制熱量 | 功率 W |
電源 | 尺寸 |
KW | KW | 寬*高*深 mm | |||
RPI-22FSN9AQL | 2.2 | 2.8 | 20 | 220V~50HZ | (650+75)*270*720 |
RPI-28FSN9AQL | 2.8 | 3.3 | 20 | (650+75)*270*720 | |
RPI-36FSN9AQL | 3.6 | 4.2 | 40 | (650+75)*270*720 | |
RPI-40FSN9AQL | 4.3 | 4.9 | 40 | (650+75)*270*720 | |
RPI-45FSN9AQL | 4.5 | 5 | 40 | (650+75)*270*720 | |
RPI-50FSN9AQL | 5.0 | 5.6 | 45 | (900+75)*270*720 | |
RPI-56FSN9AQL | 5.6 | 6.5 | 45 | (900+75)*270*720 | |
RPI-63FSN9AQL | 6.3 | 7.5 | 60 | (900+75)*270*720 | |
RPI-71FSN9AQL | 7.1 | 8.5 | 60 | (900+75)*300*800 | |
RPI-80FSN9AQL | 8.4 | 9.6 | 100 | (1100+75)*300*800 | |
RPI-90FSN9AQL | 9.0 | 10.0 | 100 | (1100+75)*300*800 | |
RPI-100FSN9AQL | 10.0 | 11.2 | 100 | (1100+75)*300*800 | |
RPI-112FSN9AQL | 11.2 | 13.0 | 100 | (1100+75)*300*800 | |
RPI-125FSN9AQL | 12.5 | 14.0 | 140 | (1400+75)*300*800 | |
RPI-140FSN9AQL | 14.2 | 16.3 | 140 | (1400+75)*300*800 | |
RPI-160FSN9AQL | 160.0 | 18.0 | 230 | (1400+75)*300*800 |
產(chǎn)品特點:
1.RPI低靜壓風(fēng)管機優(yōu)化設(shè)計新型框體,71及以下機型機身厚度僅270mm、80及以上機型厚度僅300mm,節(jié)省安裝空間;
2.RPI低靜壓風(fēng)管機可靈活與裝飾裝修配合,滿足多種安裝要求;
3.RPI低靜壓風(fēng)管機噪音更低,運行更安靜;
4.RPI低靜壓風(fēng)管機采用適中的機外靜壓,送風(fēng)均勻靈活,使人感到非常舒適;
5.RPI低靜壓風(fēng)管機通過室外引入新風(fēng),并配以過濾裝置,保證室內(nèi)空氣清新。
室內(nèi)機型號 | 制冷量 | 制熱量 | 功率 W |
電源 | 尺寸 |
KW | KW | 寬*高*深 mm | |||
RPI-28FSN9AQH | 2.2 | 2.8 | 45 | 220V~50HZ | (650+75)*270*720 |
RPI-28FSN9AQH | 2.8 | 3.3 | 45 | (650+75)*270*720 | |
RPI-36FSN9AQH | 3.6 | 4.2 | 80 | (650+75)*270*720 | |
RPI-40FSN9AQH | 4.3 | 4.9 | 80 | (650+75)*270*720 | |
RPI-45FSN9AQH | 4.5 | 5 | 80 | (650+75)*270*720 | |
RPI-50FSN9AQH | 5.0 | 5.6 | 75 | (900+75)*270*720 | |
RPI-56FSN9AQH | 5.6 | 6.5 | 75 | (900+75)*270*720 | |
RPI-63FSN9AQH | 6.3 | 7.5 | 100 | (900+75)*270*720 | |
RPI-71FSN9AQH | 7.1 | 8.5 | 100 | (900+75)*300*800 | |
RPI-80FSN9AQH | 8.4 | 9.6 | 120 | (1100+75)*300*800 | |
RPI-90FSN9AQH | 9.0 | 10.0 | 120 | (1100+75)*300*800 | |
RPI-100FSN9AQH | 10.0 | 11.2 | 120 | (1100+75)*300*800 | |
RPI-112FSN9AQH | 11.2 | 13.0 | 120 | (1100+75)*300*800 | |
RPI-125FSN9AQH | 12.5 | 14.0 | 200 | (1400+75)*300*800 | |
RPI-140FSN9AQH | 14.2 | 16.3 | 200 | (1400+75)*300*800 | |
RPI-160FSN9AQH | 16.0 | 18.0 | 319 | (1400+75)*300*800 |
產(chǎn)品特點:
1.RPI高靜壓風(fēng)管機優(yōu)化設(shè)計了新型框體,71及以下機型機身厚度僅270mm、80及以上機型厚度僅300mm,節(jié)省安裝空間;
2.RPI高靜壓風(fēng)管機滿足多種安裝要求,可靈活配合裝飾裝修;
3.RPI高靜壓風(fēng)管機組采用兩檔可調(diào)高靜壓設(shè)計,現(xiàn)場安裝適應(yīng)性好;
4.RPI高靜壓風(fēng)管機的新型結(jié)構(gòu)設(shè)計、風(fēng)扇和扇葉優(yōu)化選型,降低噪音,運行更安靜;
5.RPI高靜壓風(fēng)管機可通過室外引入新風(fēng),并配以過濾裝置,保證室內(nèi)空氣清新。
室外機型號 | 制冷量 | 制熱量 | 制冷功率 | 制熱功率 | 電源 | 尺寸 | 備注 |
KW | KW | KW | KW | 寬*高*深 mm | |||
RAS-200FSNY9AQ | 20.0 | 12.5 | 5.9 | 5.75 | 380V~50HZ | 1100*1650*390 | 側(cè)出風(fēng) |
RAS-250FSNY9AQ | 14.0 | 16 | 7.4 | 7.32 | 1100*1650*390 | ||
RAS-300FSNY9AQ | 15.5 | 18 | 8.9 | 9.35 | 1100*1650*390 | ||
RAS-224FSNY9AQ | 14.0 | 16.0 | 5.3 | 5.5 | 950*1720*750 | 頂出風(fēng) | |
RAS-280FSNY9AQ | 15.5 | 18 | 7.18 | 7.28 | 950*1720*750 | ||
RAS-335FSNY9AQ | 20 | 22.4 | 9.12 | 9.03 | 950*1720*750 | ||
RAS-400FSNY9AQ | 22.4 | 25 | 11.64 | 10.6 | 1210*1720*750 | ||
RAS-450FSNY9AQ | 25 | 26 | 12.95 | 11.82 | 1210*1720*750 | ||
RAS-504FSNY9AQ | 28 | 31.5 | 12.5 | 12.7 | (950*1720*750)*2 | ||
RAS-560FSNY9AQ | 33.5 | 37.5 | 14.4 | 14.6 | (950*1720*750)*2 |
備注:
頂出風(fēng)模塊較大可至90KW。
產(chǎn)品特點:
采用日立三位一體溫控技術(shù),將溫度波動精準(zhǔn)控制在±0.5℃之間,實現(xiàn)精確控制,給顧客帶來了溫潤舒適體感,商業(yè)空間更具價值!
日立獨有的頂級噪音處理技術(shù),給尊貴客戶最安靜的品質(zhì)享受。每一個需求需求都精心考慮,每一個細(xì)節(jié)都精心雕琢,讓您即刻擁有商業(yè)空間的美好品質(zhì)。
日立,懂得您對層高的愛惜,新一代CAMⅡ配置獨有的冷凝水提升水泵,揚程1200mm,快速排出冷凝水,有效阻隔水管返味;提高吊頂高度,高挑空間。
日立,理解您在實際使用中的難題,新一代CAMⅡ采用日立獨有的同徑化冷媒管道施工技術(shù),將來如果室內(nèi)機型號變更,您無需改動制冷劑配管,保證室內(nèi)裝飾不被破壞,減少二次裝修投資。
日立,人性化貼心設(shè)計讓空間的變換不再是問題!新一代CAMⅡ商用中央空調(diào)3匹以下室內(nèi)機上特別設(shè)計了人性化的DIP調(diào)節(jié)設(shè)定開關(guān),室內(nèi)機容量實現(xiàn)約±0.25匹的增減,以適應(yīng)室內(nèi)負(fù)荷變化,滿足您對格局調(diào)整的要求。
日立新一代CAMⅡ商用中央空調(diào),具有90s快速啟動功能,瞬間實現(xiàn)100%能力輸出,迅速提升品質(zhì)環(huán)境的舒適度。
日立新一代CAMⅡ整機應(yīng)用直流變頻技術(shù),靈敏根據(jù)空間客流量的變化,智能調(diào)節(jié)機組能力輸出,美好實現(xiàn)理想舒適度和較大節(jié)能的雙重目的。
日立智慧風(fēng)型四面出風(fēng)室內(nèi)機,可搭載人感傳感器,能夠?qū)崟r感知空間內(nèi)人體活動狀態(tài),智能調(diào)控室內(nèi)機運轉(zhuǎn),確保人體活動空間和地面的舒適氣流和理想溫度。