產(chǎn)品參數(shù):
型號 | 風量(m3/h) | ?4Row | ?6Row | ||||||
供冷量 | 供熱量 | 機外靜壓 | 輸入功率 | 供冷量 | 供熱量 | 機外靜壓 | 輸入功率 | ||
kW | kW | Pa | kW | kW | kW | Pa | kW | ||
5WV-20 | 2000 | 11.16 | 15.96 | 120 | 0.55 | 13.38 | 18.41 | 80 | 0.55 |
5WV-30 | 3000 | 16.73 | 23.92 | 120 | 0.75 | 20.07 | 27.6 | 80 | 0.75 |
5WV-40 | 4000 | 22.31 | 31.9 | 120 | 1.1 | 26.76 | 36.81 | 80 | 1.1 |
5WV-50 | 5000 | 27.89 | 39.88 | 120 | 1.5 | 33.45 | 46.02 | 80 | 1.5 |
5WV-60 | 6000 | 33.47 | 47.86 | 140 | 1.5 | 40.14 | 55.23 | 100 | 1.5 |
5WV-80 | 8000 | 44.62 | 63.81 | 160 | 2.2 | 53.52 | 73.62 | 120 | 2.2 |
5WV-100 | 10000 | 57.78 | 82.63 | 160 | 2.2 | 66.9 | 95.34 | 120 | 2.2 |
5WV-120 | 12000 | 66.93 | 95.71 | 190 | 3 | 80.28 | 110.43 | 150 | 3 |
5WV-150 | 15000 | 83.7 | 119.69 | 190 | 4 | 100.35 | 138.11 | 150 | 4 |
5WV-180 | 18000 | 100.4 | 143.57 | 190 | 5.5 | 120.42 | 165.66 | 150 | 5.5 |
5WV-200 | 20000 | 111.55 | 159.52 | 220 | 5.5 | 133.8 | 184.06 | 180 | 5.5 |
5WV-220 | 22000 | 122.71 | 175.48 | 220 | 7.5 | 147.18 | 202.47 | 180 | 7.5 |
5WV-250 | 25000 | 139.44 | 199.4 | 220 | 2*4 | 167.25 | 230.08 | 180 | 2*4 |
5WV-280 | 28000 | 156.17 | 223.32 | 240 | 2*4 | 187.32 | 257.68 | 200 | 2*4 |
5WV-300 | 30000 | 167.33 | 239.28 | 290 | 2*5.5 | 200.7 | 276.09 | 250 | 2*5.5 |
說明: | 1、供冷量是在進風干球溫度27℃,濕球溫度19.5℃,進水溫度7℃,出水溫度12℃,高檔風量條件下測得; | ||||||||
2、供熱量是在進風干球溫度21℃,進水溫度60℃,水流量與制冷工況相同,高檔風量條件下測得; |
產(chǎn)品特點:
1.采用防冷橋設(shè)計,機組框架采用塑鋼材質(zhì),防冷橋效果好
2. 2.5m/s低風速設(shè)計,杜絕表冷器飛水現(xiàn)象產(chǎn)生
3.電氣部分嚴格按照日本標準設(shè)計,電氣安全性更好,保證機組和人身安全;
4.換熱盤管采用品質(zhì)良好紫銅管配合高效波紋鋁翅片,換熱效率高;
尚無評價。