產(chǎn)品參數(shù):
室內(nèi)機組 | 單冷/熱泵(MCD/MWD) | 530AA | 530AA | 540AA | 050AA | 060AA | |
室外機組 | 單冷/熱泵(TTK/TWK) | 530AA | 530AD | 540AD | 050AD | 060AD | |
制冷量 | Kw | 8.8 | 8.8 | 12.3 | 14 | 17.3 | |
制熱量 | Kw | 9.2 | 9.4 | 15.5 | 17.5 | 19.5 | |
功率 | 制冷 | Kw | 3.27 | 3.27 | 4.94 | 4.85 | 6.95 |
制熱 | Kw | 2.5 | 2.5 | 4.8 | 4.25 | 5.57 | |
電源 | 室內(nèi) | V/Ph/Hz | 220/1/50 | ||||
室外 | V/Ph/Hz | 220/1/50 | 380/3/50 | ||||
制冷劑 | 種類 | R22 | |||||
充注量 | kg | 2.6 | 2.8 | 4.3 | 4.7(現(xiàn)場充注) | 6.5(現(xiàn)場充注) | |
室內(nèi)名義風(fēng)量 | m3/h | 2200 | 2200 | 2200 | 3200 | 3200 | |
名義機外余壓 | Pa | 30 | 30 | 30 | 30 | 80 | |
較大機外余壓 | Pa | 120 | 120 | 120 | 180 | 180 | |
重量 | 室內(nèi)機組 | kg | 47 | 47 | 47 | 58 | 58 |
室外機組(單冷/熱泵) | kg | 76/74 | 76/74 | 110/108 | 130/128 | 130/128 |
特靈暗藏天花式家用/商用中央空調(diào)
一、品種多樣,規(guī)格齊全
Illusion家用暗藏天花系列有一拖一、一拖二、一拖三三種類型可供客戶選擇。
Insight商用暗藏天花機組共有10種規(guī)格,其中單冷和熱泵各5種。
二、中央空調(diào),美觀高雅
室內(nèi)空調(diào)機組暗藏,空調(diào)功能由隱藏在天花內(nèi)的送回風(fēng)管道來實現(xiàn),避免了空調(diào)內(nèi)機對室內(nèi)裝潢的整體效果產(chǎn)生的不良影響,倍添生活情趣。
三、外形小巧,安裝靈活
外機緊湊,兩室兩廳房型也只需一臺室外機,節(jié)省安裝空間。
Illusion室內(nèi)機組盤管為可拆卸式設(shè)計,可轉(zhuǎn)換冷媒接管方向,用戶可以根據(jù)施工現(xiàn)場情況自由選擇冷媒連接管方向,節(jié)省大量安裝和材料成本。充四、足的制熱效果
熱泵機型室內(nèi)機標(biāo)配(Illusion)或選配(Insight)安全、可靠、高效的PTC輔助電加熱器,滿足嚴寒地區(qū)的制熱需求。
所有機組均可選配熱水盤管進行制熱,在嚴寒的冬季為您帶來春天般的溫暖。
五、舒適健康
室內(nèi)機組采用4速(Illusion)和5速(Insight)風(fēng)機,可滿足用戶的不同需求。
室內(nèi)機積水盤為傾斜式設(shè)計,可迅速清除產(chǎn)生的冷凝水,防止細菌和霉菌的孳生。
可引入室外新風(fēng),提高室內(nèi)空氣品質(zhì)。
機組具有防冷風(fēng)功能,制熱時開機運轉(zhuǎn)不會有冷風(fēng)吹出,保證房間的制熱效果。
六、高靜壓,大風(fēng)量
Illusion室內(nèi)機組機外余壓高達50Pa,Insight室內(nèi)機組機外余壓則高達180Pa,送風(fēng)距離更遠,氣流組織更方便。
七、選項齊全
Illusion室內(nèi)機組可選配下/后回風(fēng)箱、過濾網(wǎng)、單/雙排熱水盤管。
Insight室內(nèi)機組可選配一個/兩個圓形風(fēng)道送/回風(fēng)口、過濾網(wǎng)、單/雙排熱水盤管。
八、控制靈活方便
所有機組均標(biāo)配液晶顯示線控器和紅外遙控器,可實現(xiàn)機組的制冷、制熱、除濕、通風(fēng)模式的設(shè)定,另外還具有定時和睡眠設(shè)定功能以及故障報警功能,控制靈活,功能強大。
一拖二參數(shù)表:
室內(nèi)機型號 | TTD/TWD | 518 | 521(熱泵) | 524 | 527(熱泵) | 530 | 536 | 548AA(熱泵) | 548AD(熱泵) | |
室內(nèi)機型號 | MCD/MWD | 509 | 509 | 512 | 509 | 512 | 518 | 524 | 524 | |
室內(nèi)機型號 | MCD/MWD | 509 | 512 | 512 | 518 | 518 | 518 | 524 | 524 | |
制冷量 | kW | 2.5*2 | 2.5+3.7 | 3.7*2 | 2.5+5.3 | 3.7+5.3 | 5.3*2 | 7.5*2 | 7.5*2 | |
制熱量 | kW | 2.8*2 | 2.8+3.9 | 3.9*2 | 2.8+5.3 | 3.9+5.3 | 5.3*2 | 8.3*2 | 8.3*2 | |
室外機電源 | V/Ph/Hz | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 380/3/50 | |
室外機噪音 | dB(A) | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 58.5 | 58.5 | |
外機尺寸 | 寬度 | mm | 940 | 940 | 940 | 940 | 950 | 950 | 950 | 950 |
高度 | mm | 831 | 831 | 831 | 831 | 1285 | 1285 | 1285 | 1285 | |
深度 | mm | 362 | 362 | 362 | 362 | 393 | 393 | 393 | 393 | |
室外機凈重 | kg | 87 | 87 | 88 | 88 | 95 | 105 | 121 | 121 | |
功率 | 制冷 | kW | 參考一拖一性能參數(shù) | 5.58 | ||||||
制熱 | kW | 5.78 | ||||||||
冷媒 | R22 | 2.8*2 | ||||||||
室內(nèi)機噪音 | dB(A) | 53.5/49/45 | ||||||||
室內(nèi)機凈重 | kg | 33*2 |
一拖三參數(shù)表:
室內(nèi)機型號 | TTT/TWT | 530 | 536 | 536(熱泵) | 539 | |
室內(nèi)機型號 | MCD/MWD | 509 | 509 | 512 | 509 | |
室內(nèi)機型號 | MCD/MWD | 509 | 509 | 512 | 512 | |
室內(nèi)機型號 | MCD/MWD | 512 | 518 | 512 | 518 | |
制冷量 | kW | 2.5*2+3.7 | 2.5*2+5.3 | 3.7*3 | 2.5+3.7+5.3 | |
制熱量 | kW | 2.8*2+3.9 | 2.8*2+5.3 | 3.9*3 | 2.8+3.9+5.3 | |
室外機電源 | V/Ph/Hz | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | |
室外機噪音 | dB(A) | 58 | 58 | 58 | 60.5 | |
外機尺寸 | 寬度 | mm | 950 | 950 | 950 | 950 |
高度 | mm | 1285 | 1285 | 1285 | 1285 | |
深度 | mm | 393 | 393 | 393 | 393 | |
室外機凈重 | kg | 103 | 105 | 105 | 107 |
尚無評價。