產(chǎn)品參數(shù):
型號 | 風(fēng)量(m3/h) | 機(jī)組全壓4排 | 機(jī)組全壓4排 | 機(jī)組電機(jī)功率(KW) | 外形尺寸(長MM) | 外形尺寸(寬MM) | 外形尺寸(高M(jìn)M) | 機(jī)組重量(4排)KG | 機(jī)組重量(6排)KG |
YAH1.5A | 1500 | 235 | 180 | 0.32 | 860 | 850 | 417 | 87 | 91 |
YAH02A | 2000 | 229 | 179 | 0.32 | 860 | 935 | 417 | 94 | 100 |
YAH03A | 3000 | 207 | 152 | 0.32*2 | 860 | 1360 | 417 | 128 | 136 |
YAH04A | 4000 | 205 | 146 | 0.32*2 | 860 | 1600 | 417 | 150 | 161 |
YAH05A | 5000 | 209 | 154 | 0.45*2 | 940 | 1500 | 508 | 166 | 178 |
YAH06A | 6000 | 223 | 168 | 0.55*2 | 940 | 1750 | 508 | 187 | 202 |
YAH1.5B | 1500 | 235 | 180 | 0.55 | 860 | 850 | 417 | 90 | 94 |
YAH02B | 2000 | 250 | 200 | 0.55 | 860 | 935 | 417 | 97 | 103 |
YAH03B | 3000 | 255 | 200 | 1.1 | 860 | 1360 | 417 | 132 | 140 |
YAH04B | 4000 | 265 | 205 | 1.1 | 860 | 1600 | 417 | 155 | 165 |
YAH05B | 5000 | 320 | 265 | 1.5 | 940 | 1500 | 508 | 171 | 183 |
YAH06B | 6000 | 320 | 265 | 2.2 | 940 | 1750 | 508 | 193 | 208 |
YAH08B | 8000 | 335 | 275 | 3 | 980 | 2250 | 508 | 237 | 256 |
YAH10B | 10000 | 340 | 280 | 3 | 1100 | 1850 | 736 | 264 | 292 |
YAH12B | 12000 | 330 | 275 | 3 | 1150 | 2150 | 736 | 321 | 355 |
YAH15B | 15000 | 335 | 275 | 4 | 1170 | 2625 | 736 | 377 | 419 |
機(jī)組特點(diǎn):
1、外觀精致美觀:面板為品質(zhì)良好冷軋板,表面連續(xù)平整。
2、穩(wěn)定性好:內(nèi)部件都處于高強(qiáng)度的框架結(jié)構(gòu)內(nèi)。
3、傳熱效率高:表冷器采用品質(zhì)良好銅管和波紋鋁翅片脹管連接而成。
4、運(yùn)轉(zhuǎn)寧靜:采用品質(zhì)良好低噪聲電機(jī)。
尚無評價(jià)。