產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) | 電源 | 制冷容量 | 制熱容量 | 尺寸 ( H×W×D ) |
kw | kw | mm | ||
FXFSP28AB | 單相 220V 50Hz | 2.8 | 3.2 | 204×840×840 |
FXFSP36AB | 3.6 | 4 | ||
FXFSP45AB | 4.5 | 5 | ||
FXFSP56AB | 5.6 | 6.3 | 246×840×840 | |
FXFSP71AB | 7.1 | 8 | ||
FXFSP80AB | 8 | 9 | ||
FXFSP90AB | 9 | 10 | ||
FXFSP100AB | 10 | 11.2 | ||
FXFSP112AB | 11.2 | 12.5 | ||
FXFSP125AB | 12.5 | 14 | 288×840×840 | |
FXFSP140AB | 14 | 16 |
尚無評(píng)價(jià)。